
所在地区:云南省
院校性质:
双一流
211
分数线类别:B线
院校地址:
呈贡校区:云南省昆明市呈贡区大学城东外环南路 东陆校区:云南省昆明市五华区翠湖北路2号


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 历史与档案学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 历史与档案学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史与档案学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史与档案学院 | 2.7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 历史与档案学院 | 210/46/92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 历史与档案学院 | 223/47/94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 历史与档案学院 | 184/45/90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历年特殊备注 |
|
限额免费 2025年MLis择校报考指导
