全日制
非全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 文化遗产与信息管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 文化遗产与信息管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 文化遗产与信息管理学院 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 图书情报档案系 | 5万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 图书情报档案系 | 218/48/96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 图书情报档案系 | 223/51/102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 图书情报档案系 | 233/52/104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 图书情报档案系 | 220/50/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类别 |
|
||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | ||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||
| 2025 | 文化遗产与信息管理学院 | 10万/全程 | |||||||||||
| 历年招生人数 |
|
||||||||||||
限额免费 2026年MLis择校报考指导