


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||
2025 | 经济与管理学院 | 7.6万/全程 | |||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 7.6万/全程 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 7.6万/全程 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 7.6万/全程 | |||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||
2024 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 239/51/102 | |||||||||||||||||||||
2023 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 233 | |||||||||||||||||||||
2022 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | 234/50/100 | |||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2025年MLis择校报考指导
