全日制
| 项目类别 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 图书馆 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 图书馆 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 图书馆 | 3.6万/全程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年招生人数 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 图书馆 | 225/65/130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 图书馆 | 220/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 图书馆 | 230/60/120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年录取情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
限额免费 2026年MLis择校报考指导