


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 人文学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 人文学院 | 7万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 人文学院 | 定向就业:4万/全程;非定向就业:5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 人文学院 | 定向就业:4万/全程;非定向就业:5万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 人文学院 | 213/51/102 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 人文学院 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 人文学院 | 213/50/100 |
限额免费 2025年MLis择校报考指导
