


全日制
项目类别 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
是否开设 提前面试 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 |
是否 接受调剂 |
咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | 咨询老师 | ||||||||||||||||||||||
历年学费 | 年份 | 院系所 | 学费数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 应用文理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 应用文理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 应用文理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 应用文理学院 | 3万/全程 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年招生人数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
历年分数线 | 年份 | 院系所 | 分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 应用文理学院 | 200/51/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 应用文理学院 | 211/60/120 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 应用文理学院 | 195/55/110 | |||||||||||||||||||||||||||||
历年录取情况 |
|
限额免费 2026年MLis择校报考指导
